ВТБ24 в Белгороде

ВТБ24
Закрытое акционерное общество «Банк ВТБ 24» - это финансовый институт, который является самым крупным в России. Основная деятельность его – это работа и сотрудничество с физическими лицами, предприятиями малого и среднего бизнеса. Сеть банка распространяется по всей территории России. Лишь за несколько лет в Белгороде было открыто несколько десятков дополнительных офисов и филиалов. Капитал банка увеличивается крупным предприятиям, с которым он тесно сотрудничает. Приумножению в количестве клиентов, способствует надежность и стабильность финансового института. ЗАО «Банк ВТБ 24» предлагает своим клиентам широкий спектр банковских услуг, также, кредитование, переводы любой валюты, выпуск кредитный карт. За годы своей работы, банк стал устойчивым, и приносит большой доход благодаря доверию клиентов.
| Полное наименование: | ЗАО «Банк ВТБ 24» |
| Лицензия №: | 1623 |
| Интернет адрес: | www.vtb24.ru |
| Головной офис: | адрес:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
(495) 777-24-24 телефон: 8 800 100-24-24 |
| Рейтинг: | 54991 |
ВТБ24 отзывы | |
ВТБ24 адреса в Белгороде и Белгородской области:
| «Губкинский» | |
| адрес: | Белг.ская обл., г. Губкин, ул. Королева, д. 2 |
| телефон: | (47241) 4-88-11 юр. лицам: (47241) 4-88-11 |
| время работы: | Понедельник-пятница: 9:30—20:00 Суббота: 9:00—17:00 |
| время обслуживания юридических лиц: | пн-чт: 9:30-17:30 пт: 9:30-16:30 |
| «Солнечный» | |
| адрес: | Белг.ская обл., г. Старый Оскол, м-н "Солнечный", д. 1 |
| телефон: | (4725) 42-64-80, 42-19-90 юр. лицам: (4725) 42-19-90 |
| время работы: | Понедельник-пятница: 9:00—20:00 Суббота: 9:00—17:00 |
| время обслуживания юридических лиц: | пн-чт: 9-17:30 пт: 9-16:30 |
| «На Ленина» | |
| адрес: | Белг.ская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 22 |
| телефон: | (4725) 44-52-71, 22-12-16 юр. лицам: (4725) 44-52-39 |
| время работы: | Понедельник-пятница: 10:00—19:00 |
| время обслуживания юридических лиц: | пн-пт: 10-19 |
| «Белгородский» филиала № 3652 | |
| адрес: | г. Белг., пр-т Ватутина, д. 8 |
| телефон: | (4722) 33-24-24 8 800 100-24-24 |
| время работы: | Понедельник-пятница: 9:00—20:00. Суббота: 9:00—17:00. |
| время обслуживания юридических лиц: | пн-чт: 9:30-17:30. пт: 9-16:30. |
| «Проспект Славы» | |
| адрес: | г. Белг., пр-т Славы, д. 35а |
| телефон: | (4722) 30-50-58, 30-50-59 юр. лицам: (4722) 30-50-56 |
| время работы: | Понедельник-пятница: 9:00—18:00 Последний день месяца: 9:00—15:00 |
| время обслуживания юридических лиц: | пн-пт: 9-18 Последний день месяца: 9-15 |
| «На Попова» | |
| адрес: | г. Белг., ул. Попова, д. 18 |
| телефон: | (4722) 32-66-93, 32-66-83, 32-57-38 |
| время работы: | Понедельник-пятница: 9:00—20:00 Суббота: 9:00—17:00 |
| время обслуживания юридических лиц: | пн-чт: 9:30-17:30. пт: 9-16:30. |
ВТБ24 банкоматы в Белгороде и Белгородской области:
Информации по банкоматам ВТБ24 не предоставлено.Последние отзывы о банке:
ВТБ24 отзывы:
Вы будете первыми, если оставите свой отзыв!смотреть все остальные отзывы о ВТБ24
| Банк | Название программы | Цель кредита | Макс. сумма | Валюта | % ставка | Форма выдачи | Срок кредита |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит наличными | Кредит наличными на неотложные нужды | 3 000 000 | рубли | От 22% до 25% | За выдачу кредита 2%, но не менее 1500 р. | 60 месяцев | |
| Кредит Коммерсант | Кредит наличными на неотложные нужды | 2 000 000 | рубли | От 24% до 27% | Комиссия за выдачу кредита 2% от суммы кредита, но не менее 3000 р. | 60 месяцев |
| Банк | Название программы | Цель кредита | Рынок недвижим. | Валюта | % ставка | Первоначал. взнос | Срок кредита |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаражная ипотека | ипотечный кредит на покупку гаража | первичный - вторичный | рубли | от 15,6% | от 30% | до 50 лет | |
| Кредит на покупку залоговой недвижимости | ипотечный кредит на покупку квартиры, дома | первичный - вторичный | рубли | не более ставки рефинансирования ЦБ РФ | 20% | до 50 лет | |
| Рефинансирование ипотечных кредитов | рефинансирование ипотеки | первичный - вторичный | рубли | индивидуальная | - | до 50 лет | |
| «Ипотечный кредит с первоначальным взносом 10%» | ипотечный кредит на покупку квартиры | вторичный | рубли | от 12,6 % | от 10% | до 50 лет | |
| Квартира в новостройке | ипотечный кредит на приобретение квартиры в строящемся доме | первичный | рубли | от 12,6 % | от 20% | до 50 лет | |
| Нецелевой ипотечный кредит | кредит наличными - значительные средства под залог имеющегося жилья | вторичный | рубли | от 16,15% | кредит до 70 % стоимости жилья | до 20 лет |
| Банк | Название программы | Вид автомобиля | Макс. сумма | Валюта | % ставка | Первоначал. взнос | Срок кредита |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АвтоСтандарт | легковой автомобиль иностр. новый, иностр. подерж., отеч. новый | 140 000—5 000 000 | рубли | 15—16% | 15% | до 5 лет | |
| АвтоЛайт | легковой автомобиль иностр. новый, иностр. подерж., отеч. новый | 100 000—2 800 000 | рубли | 17—18% | 20% | до 5 лет |
| Банк | Название вклада | Частичное снятие | Мин. сумма | Валюта | % ставка | Выплата процентов | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свобода выбора | не предусмотрены, доп.взнос от 1000 р. | 15 000 в рублях | Рубли, доллары США, евро | Рост ставки в течение срока вклада до 7% | По выбору : ежемесячно, ежеквартально, в конце срока. | от 1 месяца до 5 лет | |
| ВТБ — Индекс | не предусмотрены, мин.доп.взнос 1000 р. | от 50 000 рублей | Рубли, доллары США, евро | «Плавающая» 7% - 8,25% | ежемесячно, ежемесячно с капитализацией | 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет | |
| Растущий доход | не предусмотрены, мин.доп.взнос 1000 р. | 30 000 рублей | Рубли, доллары США, евро | вклад в рублях 4,4% - 7% | капитализируются или перечисляются на текущий счет/счет карты | 1100 дней (3 года) | |
| Комфортный | не предусмотрены, мин. доп. взнос 10 000 рублей | от 50 000 рублей | Рубли, доллары США, евро | 3,5% - 6% фиксированная | Ежемесячно. % капитализируются или перечисляются на текущий счет/счет карты | 6 месяцев, 1 год и 1 месяц, 2 года |
